Odstraszacz komarów Nitecore EMR05 czarny Nitecore
Symbol: 890-000
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 79.90
Symbol: 890-000
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 79.90
Nitecore EMR05 to kompaktowy odstraszacz komarów, zaprojektowany z myślą o miłośnikach outdooru. Zapewnia bezgłośną i bezwonną ochronę przed owadami, idealny na wyprawy, biwak czy wieczorne spacery. Model w kolorze czarnym.
Nitecore EMR05 wykorzystuje termicznie aktywowane maty owadobójcze, tworząc strefę ochronną o średnicy do 5 metrów. Eliminuje bzyczenie i ukąszenia, bez konieczności stosowania chemii na skórę. Urządzenie jest zasilane przez USB-C, co umożliwia podłączenie do powerbanku, latarki z portem USB-C lub ładowarki. Jest kompatybilne z wkładami na bazie Pyretrum, w tym z rekomendowanymi wkładami marki Bros, zapewniającymi długotrwałą ochronę.
Nitecore EMR05 wyróżnia się ultralekką konstrukcją (39 g) i małymi wymiarami, zbliżonymi do breloka. Można go łatwo przypiąć do plecaka, paska, namiotu lub nosić w kieszeni. Obudowa z wytrzymałego poliwęglanu (PC) i klips montażowy czynią go idealnym do użytku w trudnych warunkach terenowych.
Urządzenie nie emituje dymu ani hałasu, co sprawia, że jest bezpieczne do użytku w namiocie, altanie czy kamperze. Brak otwartego ognia i wewnętrznych baterii zwiększa bezpieczeństwo. Uniwersalna kompatybilność z wkładami zapewnia elastyczność w wyborze.
Nitecore EMR05 to idealne rozwiązanie dla turystów, wędkarzy, survivalowców, fanów bushcraftu i wszystkich, którzy cenią sobie komfort na świeżym powietrzu. Jego kompaktowy rozmiar i skuteczność gwarantują spokojny wypoczynek. Pełna skuteczność odstraszacza następuje po 15-30 minutach od włączenia, po nagrzaniu wkładu.
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
| Informacje o produkcie | |
| Marka | Nitecore |
| Maks. czas działania [h min] | 6 |
| Maks. zasięg [m] | 5 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 165 |
| Typ odstraszacza | Podgrzewanie mat odstraszających |
| Kompatybilność z systemem MOLLE | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | poliwęglan |
| Odporność na upadek [m] | 1,5 |
| Długość całkowita [mm] | 63,8 |
| Masa [g] | 39 |
| Szerokość całkowita [mm] | 52.7 |
| Wysokość całkowita [mm] | 26,8 |
| Klasa wodoszczelności IPX wg. IEC 529 | IPX-5 / OB 2 |
| Ochrona przed | komary |
| Źródło zasilania | port USB-C |
| Elementy zestawu | kabel USB-C, klips kompatybilny z MOLLE, smycz |
| Producent | Nitecore, Chiny |