Odstraszacz komarów Nitecore EMR30 SE czarny Nitecore
Symbol: 890-009
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 105.90
Symbol: 890-009
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 105.90
Zapomnij o uciążliwych komarach podczas biwaku, wędkowania czy zasiadki. Odstraszacz Nitecore EMR30 SE to bezdymna i bezzapachowa ochrona przed owadami. Model EMR30 SE, lżejsza wersja EMR30 2w1, oferuje skuteczne odstraszanie bez funkcji powerbanku, idealny do każdej outdoorowej aktywności.
Nitecore EMR30 SE wykorzystuje **technologię podgrzewania mat odstraszających**, tworząc niewidzialną barierę ochronną o zasięgu do 5 metrów. Cicha, bezwonna i bezpłomieniowa praca sprawia, że jest to idealne rozwiązanie na biwak, wędrówkę, do namiotu, na werandę, podczas czatowania czy łowienia ryb. Urządzenie jest kompatybilne z **wkładami na bazie Pyretrum** marki Bros, zapewniającymi długotrwałą ochronę.
Odstraszacz EMR30 SE charakteryzuje się prostotą obsługi:
Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa o matowej strukturze gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne i ułatwia czyszczenie po wyprawie.
Odstraszacz zaczyna działać po nagrzaniu wkładu, co zajmuje od 15 do 30 minut od włączenia. Rozgrzany wkład uwalnia substancję aktywną, zapewniając skuteczną ochronę.
UWAGA! Do działania wymagany jest power bank (brak w zestawie).
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
| Informacje o produkcie | |
| Marka | Nitecore |
| Maks. czas działania [h min] | 12 |
| Maks. zasięg [m] | 5 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 165 |
| Typ odstraszacza | Podgrzewanie mat odstraszających |
| Możliwość zamontowania statywu | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | poliwęglan |
| Odporność na upadek [m] | 1 |
| Długość całkowita [mm] | 63,3 |
| Masa [g] | 86 |
| Szerokość całkowita [mm] | 62.3 |
| Wysokość całkowita [mm] | 49,4 |
| Klasa wodoszczelności IPX wg. IEC 529 | IPX-5 / OB 2 |
| Ochrona przed | komary |
| Źródło zasilania | port USB-C |
| Elementy zestawu | kabel USB-C |
| Producent | Nitecore, Chiny |