Odstraszacz komarów 2w1 Nitecore EMR10 Lite czarny Nitecore
Symbol: 890-014
Dostępność: Średnia dostępność 33 szt.
Cena: 429.00
Symbol: 890-014
Dostępność: Średnia dostępność 33 szt.
Cena: 429.00
Nitecore EMR10 Lite to nowoczesny, przenośny odstraszacz komarów i innych insektów, który łączy w sobie skuteczność działania z funkcjonalnością powerbanku. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji zapewnia niezawodną ochronę w różnych warunkach terenowych.
EMR10 Lite tworzy strefę ochronną o promieniu do 5 metrów na zewnątrz i 3,3 metra w pomieszczeniach, wykorzystując system grzewczy FCB 2.0, który aktywuje maty odstraszające w ciągu 10 minut. Dodatkowo urządzenie emituje ultradźwięki o częstotliwościach 25 kHz i 40 kHz, skutecznie odstraszając nie tylko komary, ale także inne szkodniki, takie jak myszy czy karaluchy.
Obudowa urządzenia wykonana jest z trwałego poliwęglanu, odpornego na upadki z wysokości do 1 metra. Klasa wodoodporności IPX5 zapewnia ochronę przed deszczem i wilgocią, co czyni EMR10 Lite idealnym towarzyszem w trudnych warunkach atmosferycznych.
Kompaktowe wymiary (167 mm x 60 mm x 33,5 mm) i niska masa (135 g bez baterii) sprawiają, że EMR10 Lite jest łatwy do przenoszenia. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w klips montażowy kompatybilny z systemem MOLLE, co umożliwia łatwe przymocowanie do plecaka czy pasa.
Warto pamiętać, że odstraszacz zaczyna uwalniać substancję aktywną po około 15-30 minutach od momentu włączenia urządzenia.
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
| Informacje o produkcie | |
| Marka | Nitecore |
| Maks. czas działania [h min] | 12 |
| Maks. zasięg [m] | 5 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 165 |
| Pojemność [mAh] | 10000 |
| Typ odstraszacza | Ultradźwięki, Podgrzewanie mat odstraszających |
| Kompatybilność z systemem MOLLE | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | poliwęglan |
| Odporność na upadek [m] | 1 |
| Długość całkowita [mm] | 167 |
| Masa [g] | 135 |
| Szerokość całkowita [mm] | 60 |
| Wysokość całkowita [mm] | 33,5 |
| Klasa wodoszczelności IPX wg. IEC 529 | IPX-5 / OB 2 |
| Ochrona przed | gryzonie, węże, skunksy, karaluchy, komary |
| Funkcja powerbanku (ładowanie zwrotne) | jest |
| Wskaźnik naładowania baterii | tak |
| Źródło zasilania | wbudowany akumulator, port USB-C |
| Elementy zestawu | klips kompatybilny z MOLLE, kabel USB-C |
| Producent | Nitecore, Chiny |