Odstraszacz komarów 2w1 Nitecore EMR10 czarny Nitecore
Symbol: 890-005
Dostępność: Średnia dostępność 26 szt.
Cena: 539.00
Symbol: 890-005
Dostępność: Średnia dostępność 26 szt.
Cena: 539.00
Nitecore EMR10 to zaawansowany, przenośny odstraszacz komarów, zapewniający komfort podczas aktywności outdoorowych. Urządzenie łączy elektroniczną precyzję, funkcje EDC oraz skuteczną technologię odstraszania owadów, eliminując potrzebę stosowania dymu czy sprayów.
Nitecore EMR10 wykorzystuje dwie technologie dla maksymalnej skuteczności:
Zintegrowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 10000 mAh zapewnia:
Obudowa z anodyzowanego aluminium gwarantuje odporność na wstrząsy, wodę i pył (IPX5), idealną dla wymagających warunków terenowych. Kompaktowe rozmiary (167 × 59,5 × 33,5 mm) i niska waga 149 g ułatwiają transport w plecaku, torbie czy kieszeni.
Dodatkowe funkcje:
Nitecore EMR10 to niezawodny, bezprzewodowy odstraszacz komarów, stworzony dla tych, którzy cenią sobie spokój i funkcjonalność podczas każdej przygody w terenie.
Pamiętaj, że odstraszacz zaczyna uwalniać substancję aktywną po około 15-30 minutach od włączenia.
Porównanie modeli odstraszaczy Nitecore
| Zasięg działania (m) | Ochrona przed | Wbudowany akumulator | Maksymalny czas pracy (h) | Wymiary wys. × szer. × dł. (mm) | Masa (g) | Dodatkowe funkcje | |||||||
| Nitecore EMR05 | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 39 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR06 | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 55 × 91,5 × 28,3 | 71 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR05TAC | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,8 × 52,7 × 26,8 | 46 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Nitecore EMR10 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 167 × 59,5 × 33,5 | 149 | Powerbank, Ultradźwięki, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR20 | 5 | Komarami | Tak | 12 | 31 × 48 × 135 | 228 | Powerbank, Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR30 | 6 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 121 × 93 φ | 576 | Powerbank, Ultradźwięki | ||||||
| Nitecore EMR30 SE | 5 | Komarami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 63,3 × 62,3 × 49,4 | 86 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR40 | 5 | Komarami | Tak | 10 | 61 × 90 × 40 | 229 | Odporność na upadki z wysokości do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR23 | 5 | Komarami | Tak | 8 | 165,4 × 51,8 × 41,9 | 247 | Powerbank | ||||||
| Nitecore EMR25 | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Tak | 12 | 165,4 × 56,2 × 41,9 | 295 | Ultradźwięki, powerbank | ||||||
| Nitecore EMR10 Lite | 5 | Komarami, Gryzoniami, Wężami, Skunksami, Karaluchami | Nie | W zależności od zewnętrznego źródła zasilania | 167 × 60 × 33,5 | 135 | Ultradźwięki, odporność na upadki do 1 m | ||||||
| Nitecore EMR06TAC | 5 | Komarami | Tak | 3,5 | 56,8 × 96,1 × 31,1 | 98 | Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m | ||||||
| Uwaga! Wszystkie odstraszacze Nitecore są kompatybilne z matami marki Bros. | |||||||||||||
| Informacje o produkcie | |
| Marka | Nitecore |
| Częstotliwość pracy [kHz] | 0 |
| Maks. czas działania [h min] | 12 |
| Maks. zasięg [m] | 5 |
| Maksymalna temperatura pracy [°C] | 125 |
| Pojemność [mAh] | 10000 |
| Typ odstraszacza | Podgrzewanie mat odstraszających, Ultradźwięki |
| Kompatybilność z systemem MOLLE | tak |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | poliwęglan |
| Odporność na upadek [m] | 1 |
| Długość całkowita [mm] | 167 |
| Masa [g] | 149 |
| Szerokość całkowita [mm] | 59.5 |
| Wysokość całkowita [mm] | 33,5 |
| Klasa wodoszczelności IPX wg. IEC 529 | IPX-5 / OB 2 |
| Ochrona przed | gryzonie, karaluchy, komary, skunksy, węże |
| Funkcja powerbanku (ładowanie zwrotne) | jest |
| Źródło zasilania | port USB-C, wbudowany akumulator |
| Elementy zestawu | kabel USB-C |
| Producent | Nitecore, Chiny |