Pistolet Canik METE SFT PRO kal. 9x19 mm Canik
Symbol: 676-185
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3099.00
Symbol: 676-185
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 3099.00
Pistolet Canik METE SFT PRO kal. 9x19 mm to zaawansowana konstrukcja przeznaczona do strzelania dynamicznego. Wyróżnia go sportowy mechanizm spustowy z krótkim skokiem i szybkim resetem, co przekłada się na precyzję i dynamikę strzelania. Bogaty zestaw akcesoriów pozwala na natychmiastowe wykorzystanie pełnego potencjału broni.
Model Canik METE SFT PRO bazuje na ergonomicznym szkielecie polimerowym z wymiennymi panelami chwytu. Wersja PRO wprowadza szereg modernizacji poprawiających ergonomię i funkcjonalność:
Pistolet Canik METE SFT PRO wyposażono w mechanizm spustowy SAO (Single Action Only) bez samonapinania, charakteryzujący się krótkim resetem i niskim oporem, co umożliwia szybki i kontrolowany ogień. Bezpieczeństwo zapewniają: bezpiecznik spustowy, wskaźnik napięcia iglicy oraz wskaźnik obecności naboju w komorze. Ergonomiczne rozmieszczenie manipulatorów, wzorowane na sportowej wersji SFx, oraz możliwość regulacji wielkości zatrzasku magazynka, zwiększają komfort użytkowania. Broń zasilana jest magazynkami o pojemności 18 lub 20 nabojów, z powiększoną stopką dla pewniejszego chwytu.
Canik METE SFT PRO posiada fabryczny frez pod kolimator, kompatybilny z popularnymi celownikami (np. Trijicon RMR, Shield RMS/RMSc) dzięki dołączonym płytkom montażowym. Mechaniczne przyrządy celownicze z białymi oznaczeniami oraz szczerbina ułatwiająca przeładowanie jednorącz uzupełniają system celowniczy. Lufa o długości 113 mm charakteryzuje się żywotnością min. 50 000 strzałów.
| Model | Kaliber / Pojemność magazynka | Typ spustu | Wymiary | Waga | Pozostałe | ||||||||||
| 9 mm | DA/SA | SAO | Długość | Wysokość | Szerokość | Długość lufy | Z pustym magazynkiem | Szyna akcesoryjna | Konstrukcja obustronna | ||||||
| METE SF | 15-18 naboi | * | 182 mm | 7,17'' | 133,5 mm | 5,26'' | 37 mm | 1,46'' | 103,5 mm | 4,08'' | 745 g | 26,28 oz. | * | Obustronny zrzut zamka, zatrzask magazynka | |
| TP9 SF METE-S | 15 naboi | * | 182 mm | 7,17'' | 133,5 mm | 5,26'' | 37 mm | 1,46'' | 103,5 mm | 4,08'' | 745 g | 26,28 oz. | * | Obustronny zrzut zamka, zatrzask magazynka, bezpiecznik spustowy | |
| METE SFx | 18-20 naboi | * | 210,5 mm | 8,29'' | 145 mm | 5,70'' | 36 mm | 1,41'' | 132 mm | 5,20'' | 832 g | 29, 34 oz. | * | Dźwignia zrzut zamka, zatrzask magazynka | |
| METE SFT | 18-20 naboi | * | 192 mm | 7,56'' | 145 mm | 5,70'' | 36 mm | 1,41'' | 113,5 mm | 4,46'' | 789 g | 27,83 oz. | * | Dźwignia zrzut zamka, zatrzask magazynka | |
| METE SFT PRO | 18-20 naboi | * | 206,5 mm | 8,12'' | 146 mm | 5,74'' | 38 mm | 1,50'' | 127 mm | 5,00'' | 828 g | 29,20 oz. | |||
| METE SFx PRO | 18-20 naboi | 225,5 mm | 8,87'' | 146 mm | 5,74'' | 38 mm | 1,50'' | 146 mm | 5,74'' | 876 g | 30,89 oz. | ||||
| METE MC9 | 12 naboi | 155 mm | 6,1'' | 115 mm | 4,52'' | 29,5 mm | 1,16'' | 81 mm | 3,18'' | 603 g ±4 g | 21,27 oz. ±0,14 oz. | ||||
| METE MC9 TAC | 12 naboi | 171 mm | 6,73'' | 138 mm | 5,43'' | 29,5 mm | 1,16'' | 96,5 mm | 3,80'' | 618 g ±4 g | 21,80 oz. ±0,14 oz. | ||||
| METE SC | 12-15 naboi | 170 mm | 6,7'' | 127 mm | 5,00'' | 36 mm | 1,41'' | 91,5 mm | 3,60'' | 708 g | 25,00 oz. | ||||
| METE MC9 L | 16 naboi | * | 159,5 mm | 6,27'' | 138 mm | 5,43'' | 29,5 mm | 1,16'' | 81 mm | 3,19'' | 630 g ±4 g | 22,22 oz. ±0,14 oz. | |||
| METE MC9 LS | 16 naboi | 171 mm | 6,73'' | 138 mm | 5,43'' | 29,5 mm | 1,16'' | 92,5 mm | 3,64'' | 673 g ±4 g | 23,73 oz. ±0,14 oz. | ||||
| Informacje o produkcie | |
| Marka | Canik |
| Rozmiar | XL |
| Kaliber | 9x19 (Luger / Parabellum) |
| Pojemność magazynka [szt.] | 18/20 |
| Materiał konstrukcji/szkieletu/body | polimer |
| Długość całkowita [mm] | 192 |
| Długość lufy [mm] | 113 |
| Masa niezaładowanego pistoletu [g] | 789 |
| Szerokość [mm] | 36 |
| Ilość bezpieczników | 3 |
| Producent | Canik, Turcja |